Krakovský Denis (1) | | |
| | |
| | |
| | |
Grulich Josef | | 3:6, 6:1, 6:2 |
| | |
Bartoš Adrian | 6:3, 6:3 | |
| | |
Káňa Viktor | | |
| | |
Bonk Vojtěch | 6:2, 6:4 | |
| | |
Vala Filip (6) | | 6:1, 6:4 |
| | |
| | |
| | |
Novák Lukáš (4) | | |
| | |
| | |
| | |
Komrska Jan | | 6:2, 6:0 |
| | |
Krahulec Jan | 2:6, 6:1, 6:2 | |
| | |
Olša Michal | | |
| | |
Palupa Matyas | 6:0, 6:0 | |
| | |
Makovský Jiří (5) | | 6:4, 4:6, 6:0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Burda Oliver Petr (8) | | |
| | |
Špaček Jakub | | 6:2, 6:2 |
| | |
Melichar Ivan | 2:6, 6:1, 6:4 | |
| | |
Bezdíček Bohumil | | |
| | |
Nagy Filip | 6:2, 6:2 | |
| | |
| | 6:1, 6:1 |
| | |
Bako Jan (3) | | |
| | |
| | |
| | |
Olšar Štěpán (7) | | |
| | |
Vymazal Kryštof | | 6:3, 7:5 |
| | |
Holub Lukáš J. | 7:5, 6:3 | |
| | |
Losman Matěj | | |
| | |
Kremser Filip | 6:0, 6:1 | |
| | |
| | 6:1, 6:4 |
| | |
Valenta Radim (2) | | |
| | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.07.2022 10:16:51 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Krakovský Denis | 90 | 15 | Valenta Radim | 119 | 12 | Bako Jan | 131 | 12 | Novák Lukáš | 133 | 12 | Makovský Jiří | 134 | 12 | Vala Filip | 139 | 12 | Olšar Štěpán | 156 | 12 | Burda Oliver Petr | 162 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 313078 |
|
|