| Sršeň Alexandr (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dvořák Petr | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Veselý Jan | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bauer Miroslav | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Spěvák Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šubert Daniel (6) | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rašín Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Perůtka Matyáš (4) | | | | 6:7, 6:1, 1:0 |
| | | | | |
| Riedel Šimon | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Samek Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Elsnic Petr | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hošic Benjamín | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | | |
| Nedvěd Ondřej | 5:7, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Fric Adam (8) | | 3:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| Černík Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kopáč František | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Straka Lukáš (7) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ježek Vojtěch | | 5:7, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Lysý Jan | 6:2, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Krupka Michal | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Kloub Milan | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bešík Dominik | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Derenin Matyáš (3) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Otta Jakub | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| Krechler Daniel (5) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Toman Michal | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kalhous Tomáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Klouček David | | | 6:3, 1:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Komínek Matyáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:0, 1:0 | | |
| | | | | |
| Čepelík Matouš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Patyková Klára (platná licence B do 31.12.2028) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:06:49 |
Fotografie:
 Popis: Zleva: Matyáš Perůtka, Matouš Čepelík |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Sršeň Alexandr | 38 | 30 | | Čepelík Matouš | 81 | 20 | | Derenin Matyáš | 84 | 20 | | Perůtka Matyáš | 95 | 20 | | Krechler Daniel | 111 | 15 | | Šubert Daniel | 142 | 15 | | Straka Lukáš | 148 | 15 | | Fric Adam | 206 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 147 |
| Kódové číslo akce: 312900 |
|
|