Minárik Martin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartušek Vítek | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Müller Theodor | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Dvořák Štěpán | | | 6:0, 7:6 | |
| | | | |
Moštěk David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Fáček Erik | | | | |
| | | | |
Křížek Matěj | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Páleníček Oskar | | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Křížek David | 2:6, 6:1, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Pecháček Jonáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kuba Jakub | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 7:5, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Kneys Radek | | | | |
| | | | |
Šefčík Matyáš | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Guzik Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Lisa Roman | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Fuka Jan | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Mojžíš Dominik | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:4, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Mach Jan | | | | |
| | | | |
Bouchner Aleš | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Marn Alexander | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Gráfek Filip | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Mojžíš Patrik | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Hruška Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Uhřík Tadeáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zasadilová Věra (platná licence A do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Minárik Martin | 78 | 20 | Uhřík Tadeáš | 131 | 15 | Křížek Matěj | 149 | 15 | Mach Jan | 150 | 12 | Fáček Erik | 172 | 12 | Kneys Radek | 256 | 9 | Šefčík Matyáš | 263 | 9 | Bouchner Aleš | 277 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 101 |
Kódové číslo akce: 312860 |
|
|