Zeithamel David | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Strnad Jiří | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Kesl Jan | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Petera Patrik | | | scr. | |
| | | | |
Vlček Daniel | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Holzer Radek | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Kolářík Jakub | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Hertl Otto | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bůcha Milan | | 4:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Mojžíš Dominik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Leipner Petr | | | 3:6, 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Stauch Daniel | 6:1, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Musil Jindřich | | 6:2, 5:7, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vrba Jakub | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krakovský Denis | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Gosler Marek | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Havránek Jakub | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Rosický Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Doubek Vojtěch | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bureš Ondřej | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Káňa Viktor | | 2:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Křížek Matěj | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Bureš Oliver | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Mojžíš Patrik | 7:5, 4:6, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Brož Petr | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: neděle 9.00hod |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Zeithamel David | 56 | 20 | Brož Petr | 73 | 20 | Hertl Otto | 74 | 20 | Doubek Vojtěch | 108 | 15 | Vrba Jakub | 116 | 15 | Bureš Ondřej | 131 | 12 | Kolářík Jakub | 139 | 12 | Musil Jindřich | 141 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 126 |
Kódové číslo akce: 312250 |
|
|