Lankočí Matyáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gvuzd Tomáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kniezek Šimon | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Klimša Ondřej | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jendřejek Daniel (5) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš (3) | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pečonka Jaromír | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Buba Alexej | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Lukáš Nikolas | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mróz Lukáš (7) | | 2:3, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Hrbáč Jan (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Martynek Lukáš | | | | |
| | | | |
Vymazal David | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Rojíček Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | |
Fiala Jiří (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Mandelík Michal (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Pietrosz Lukáš | | | | |
| | | | |
Olšar Viktor | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Gawlik Julian Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bartoš Adrian (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.08.2023 18:00:48 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Lankočí Matyáš | 61 | 20 | Bartoš Adrian | 134 | 15 | Mandelík Lukáš | 141 | 12 | Fiala Jiří | 145 | 12 | Jendřejek Daniel | 273 | 9 | Hrbáč Jan | 276 | 9 | Mróz Lukáš | 357 | 6 | Mandelík Michal | 360 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
Kódové číslo akce: 312176 |
|
|