Prášek Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Volejník Hugo | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Jedlička Libor | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Gebel Jáchym | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Slovák Martin | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
CEBÁK FABIÁN (8) | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Vondráček Robert | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Koryťák Vojtěch (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Studený Václav | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jašek Filip | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kněžínek Filip | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Mudra Pavel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hotař David (7) | | 1:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Schaur Roman (6) | | | | |
| | | | |
Svoboda Tomáš | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | |
Šrenk Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Různar Kryštof | | | Scr | |
| | | | |
Odstrčil Lukáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kilian Darek (4) | | | | |
| | | | |
Pernička Martin | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Hádlík Michal (5) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Šíma Vítězslav | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Lyčka Teodor | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Liška Šimon | | | 2:6, 6:2, 1:0 | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Krňávek David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mudra Pavel (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.08.2022 12:57:55 |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Prášek Vojtěch | 111 | 15 | Krňávek David | 168 | 12 | Koryťák Vojtěch | 251 | 9 | Kilian Darek | 300 | 6 | Hádlík Michal | 324 | 6 | Schaur Roman | 382 | 6 | Hotař David | 447 | 4 | CEBÁK FABIÁN | 469 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 62 |
Kódové číslo akce: 312172 |
|
|