| Název: | Poděbradský pohár 2023 | | Pořadatel: | TJ LTC Poděbrady | | Datum: | 26.-28.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Zachař Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| Šmíd Martin | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hrabánek Michal | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hnát Samuel | 6:4, 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Brzák Tomáš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Vondruška Viktor | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bělík Antonín | | 3:6, 6:3, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Koutník Tomáš (6) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Motal Jan (4) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Krotký Michal | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Potecký Václav | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kulich Stepan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Műller Matyáš | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Kášek Ondřej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Brázda Filip (8) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kusák Jan (5) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Punar Patrik | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šandor David | | 7:6 (3), 6:0 | | |
| | | | | |
| Haskell Maximilian | 4:6, 6:4, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| Prášek Luca Samuel | | | scr. | |
| | | | | |
| Petrla Adam | 3:6, 6:7 (4), 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Sikora Vojtěch | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pešta Richard (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Abraham Oliver (7) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Klíma Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kodada Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mutl Antonín | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Witoš Ondřej | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Dvořák Petr | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Záhornický Matyáš | | 7:5, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Kolesár Matyáš (2) | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Herda Milan |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.08.2023 18:07:50 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zachař Jan | 176 | 12 | | Kolesár Matyáš | 242 | 9 | | Pešta Richard | 272 | 9 | | Motal Jan | 310 | 9 | | Kusák Jan | 315 | 9 | | Koutník Tomáš | 363 | 6 | | Abraham Oliver | 417 | 6 | | Brázda Filip | 417 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
| Kódové číslo akce: 312164 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Otta Jakub | 2008 | Start Liberec |
|