Kratochvíl Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vymazal Jakub | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Faltýnek Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Postupa Martin | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaněk Tomáš | | 6:2, 5:7, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Laciga Bruno | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bárta Jan | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škopík Jakub | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kojecký Tomáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cvingráf Adam | | | | 7:6 (9), 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řehák Adam | | 1:6, 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kojecký Jan | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Pajer Vítek | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kuřitka Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Špaček Jakub | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Koryťák Vojtěch | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kořalka Vojtěch | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Šebesta Jakub | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Holub Lukáš J. | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Semifinále dvouhry 9:00, následuje Finále dvouhry
Na čtyřhru volat v 10:00 - Postupa, Šebesta |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Kratochvíl Tomáš | 174 | 12 | Holub Lukáš J. | 267 | 9 | Kuřitka Lukáš | 270 | 9 | Laciga Bruno | 313 | 6 | Kořalka Vojtěch | 316 | 6 | Vymazal Jakub | 369 | 6 | Koryťák Vojtěch | 410 | 6 | Vaněk Tomáš | 420 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 312107 |
|
|