Popelka Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kafka Tomáš | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Lelek Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Bratršovský Adam | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kopáček Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležel Alex | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Volf Matěj | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Všetečka Jan | | | 6:3, 6:7, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sedláček Adam | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Flössel Petr | | | | 3:6, 7:6, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanzl Jan | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Javůrek Petr | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fiala Martin | | 7:6 (3), scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šmejkal Jan | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Přistoupil Marek | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav | | | 6:2, 1:6, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovský Jiří | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Semifinále v neděli v 10:00 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Popelka Vojtěch | 177 | 12 | Makovský Jiří | 234 | 9 | Doležel Alex | 259 | 9 | Fiala Martin | 291 | 6 | Kafka Tomáš | 311 | 6 | Volf Matěj | 362 | 6 | Sedláček Adam | 389 | 6 | Hanzl Jan | 423 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 312091 |
|
|