Pořadatel: | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Datum: | 13.-16.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Novotný Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kužílek Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Mudra Matouš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Bláha Karel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Přistoupil Marek (6) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kotrba Adam (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čížek Josef | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hnát Samuel | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Zimák Jakub | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sedlatý Matěj (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Straka Lukáš (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Sauer Jan | | | | |
| | | | |
Furlet Roman | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Kunst Filip | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Čepelík Matouš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Kollert Jonáš (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Moravec Nicolas | | | | |
| | | | |
Pešta Richard | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Farkaš Tobiáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 3:6, 6:2 | | |
| | | | |
Rat Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Česal Stanislav (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: 9:30 Kužílek-Mudra, Čížek-Hnát, Furlet-Kunst, Pešta-Farkaš, Bláha-Přistoupil, Zimák-Sedlatý, Straka-Sauer, Kollert-Moravec
11:00 Novotný, Kotrba, Čepelík, Rat |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.07.2024 18:03:58 |
Fotografie:
Popis: Dvouhra finále |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Novotný Adam | 65 | 20 | Rat Daniel | 73 | 20 | Čepelík Matouš | 75 | 20 | Kotrba Adam | 111 | 15 | Sedlatý Matěj | 120 | 15 | Přistoupil Marek | 126 | 15 | Kollert Jonáš | 153 | 12 | Straka Lukáš | 191 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 129 |
Kódové číslo akce: 312060 |
|
|