Kratochvíl Tomáš | | | | |
| | | | |
Faltýnek Tomáš | scr. | | | |
| | | | |
Kojecký Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kvapil Eduard | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Šimeček David | | | 6:1, 1:6, 6:1 | |
| | | | |
Kojecký Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Špaček Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kalousek Šimon | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Řehák Adam | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Kořalka Vojtěch | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Petřík Ondřej | | 3:6, 6:2, 4:0, scr. | | |
| | | | |
Laciga Bruno | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Řehák Daniel | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Vaněk Tomáš | 4:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Šošolík Pavel | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kalousek Kryštof | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Kratochvíl Tomáš | 174 | 12 | Kalousek Kryštof | 227 | 9 | Šimeček David | 242 | 9 | Laciga Bruno | 313 | 6 | Kořalka Vojtěch | 316 | 6 | Vaněk Tomáš | 420 | 4 | Kvapil Eduard | 423 | 4 | Špaček Jakub | 451 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 312033 |
|
|