Krištůfek Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štefánik Šimon | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Roubík Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vondrák Šimon | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Votřel David | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chmelař Marek (3) | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tinari Alex | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matas Maximilian Jan | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jebens Axel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Nedělka Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Lewis Henry | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Tybus Kryštof | | | | |
| | | | |
| | 5:0, scr. | | |
| | | | |
Klokov Martin (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Sikora René | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Vondrák Jonáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Tybus Filip | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Novotný Kryštof (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Czudková Ingrid (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 19:00:20 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Krištůfek a finalista Novotný |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Krištůfek Tomáš | 319 | 9 | Novotný Kryštof | 319 | 9 | Chmelař Marek | 401 | 6 | Klokov Martin | 423 | 6 | Roubík Martin | 499 | 6 | Votřel David | 1516 | 4 | Tybus Filip | 1516 | 4 | Vondrák Šimon | 1808 | 3 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 47 |
Kódové číslo akce: 312014 |
|
|