| Název: | Kvalifikace HOP VčOTS | | Pořadatel: | TO TJ Tesla Pardubice | | Datum: | 14.-16.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Šmíd Martin (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Holý Tomáš | | 3:6, 6:0, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Pelikán Tomáš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vaverka Dan | | | 2:6, 6:1, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Dostál Marek | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kozel Aleš (5) | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Majera Denis | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Motal Jan (3) | | | | 7:6, 6:0 |
| | | | | |
| Kovárník Vojtěch | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novotný Matěj | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Klíma Filip | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vondruška Viktor | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Holub Martin | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Záhornický Matyáš (6) | | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Žďárský Lukáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Prášek Luca Samuel | | | | 7:6, 1:6, 1:0 (3) |
| | | | | |
| Vojtíšek Albert (8) | 6:7 (61108) | | | |
| | | | | |
| Pilný Patrik | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Hrubeš Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mrklovský David | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Růžička Erik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kastner Leoš | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik (4) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Gerišer David | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Koutník Tomáš (7) | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Novotný Jakub | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Starý Jan | 2:6, 6:1, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Lelek Petr | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Krsička David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Flídr Rodan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 9:30 finále singla, pak debl |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.12.2024 18:02:55 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Rodan Flídr a finalista Martin Šmíd |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šmíd Martin | 107 | 15 | | Flídr Rodan | 116 | 15 | | Šmejc Dominik | 117 | 15 | | Motal Jan | 117 | 15 | | Kozel Aleš | 164 | 12 | | Záhornický Matyáš | 185 | 12 | | Koutník Tomáš | 188 | 12 | | Vojtíšek Albert | 190 | 12 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 108 |
| Kódové číslo akce: 302935 |
|
|