Valenta Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubíček David | | 7:5, 1:6, 1:0 | | |
| | | | |
Kralik Florian | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Melichar Ivan (4) | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Mičke Tomáš | scr. | | | |
| | | | |
Schaur Roman | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kuba Tomáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Králík Maximilian | | | | 6:4, 2:6, 1:0 |
| | | | |
Klíma Matyáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Svoboda Jan | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Koryťák Vojtěch (3) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Štourač Jan | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | |
Studený Václav | 4:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Zhurov Oleksandr | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Puskeiler Martin (2) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Časový harmonogram zápasů na neděli 26.2.2023:
9:30 předkolo čtyřhry Zhurov,Schaur-Kuba,Králík M.
10:30 SF dvouhry, následuje finále dvouhry
14:00 SF čtyrhry
Zápasy bude možné sledovat na www.vistasport.cz. MW |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.02.2023 18:18:07 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Valenta Ondřej | 168 | 12 | Puskeiler Martin | 200 | 12 | Koryťák Vojtěch | 210 | 9 | Melichar Ivan | 243 | 9 | Kubíček David | 265 | 9 | Kralik Florian | 281 | 9 | Schaur Roman | 322 | 6 | Studený Václav | 590 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 70 |
Kódové číslo akce: 302099 |
|
|