Kuneta Tadeáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PALME PROKOP | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vyhnálek Jakub | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Sandecky David (3) | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | |
Klimeš Prokop | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Lelek Petr | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kvapil Antonín | 5:7, 4:3, scr. | | | |
| | | | |
Trunda Jakub | | | | 6:1, scr. |
| | | | |
Palme Ondřej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Mikeš Marek (4) | | | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | |
Růžička Erik | 6:2, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Krsička David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Drahoš Martin (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:18:18 |
Fotografie:
 Popis: Sandecky a Mikeš |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Kuneta Tadeáš | 193 | 12 | Krsička David | 221 | 9 | Sandecky David | 286 | 9 | Mikeš Marek | 362 | 6 | Lelek Petr | 464 | 6 | Růžička Erik | 516 | 4 | Trunda Jakub | 585 | 4 | PALME PROKOP | 616 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 302097 |
|
|