Bryol Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vondráček Robert | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Venc Tomáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Hegr Tomáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mohamed Rahman (6) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schaur Roman (3) | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Suchomel Jan | | 6:0, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Zaporozhchenko Yehor | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Pražma Adam | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Krška Tomáš | 6:1, 3:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Čížek David (5) | | 7:6 (6), 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Doucha Jakub (8) | | | | |
| | | | |
Mikeš Marek | | 5:7, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Hemza Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | | | 6:2, 2:6, 1:0 (3) | |
| | | | |
Pařízek Tomáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 1:6, 6:4, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Dvořák Šimon (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 6:2, 1:0 (9) |
| | | | |
Bajgar Filip (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Linhart Adam | | | | |
| | | | |
Kváš Marian | | | scr. | |
| | | | |
Schneebaum Andreas | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Černovický Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Blažka Stanislav (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry pondělí 10:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:03:46 |
Fotografie:
Popis: Finalisté dvouhra |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Bryol Filip | 105 | 15 | Černovický Jakub | 114 | 15 | Schaur Roman | 188 | 12 | Dvořák Šimon | 204 | 12 | Čížek David | 210 | 12 | Mohamed Rahman | 253 | 9 | Bajgar Filip | 286 | 9 | Doucha Jakub | 309 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 302078 |
|
|