| Pořadatel: | TK SK Kladno, z.s. | | Datum: | 10.-12.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Freiberg Radim (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Stuna Ondřej | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Sirový Šimon | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Fiala Vojtěch | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Čížek Josef | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kubica Josef (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hošpes Matyáš (3) | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Roubík Martin | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Klusák Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kobosil Oskar | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Obyt Tobiáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Macák Milan (7) | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Horečný Christian (6) | | | | |
| | | | | |
| Vaněček Zdislav | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Michálek Jan | 1:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Tauber Jan | | | scr. | |
| | | | | |
| Plecitý Vít | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Krisman Vojtěch (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Komínek Matyáš (5) | | | | |
| | | | | |
| Petráček Petr | | scr. | | |
| | | | | |
| Hovorka Hugo | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mrázek Richard | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Kafka Michal | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kotrba Adam (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Fiala Jan |
| Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů - NEDĚLE: ČF v 9:30 , následuje SF, následují debly ! případné další info na tel.: 723 086 986 , Díky ! |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.01.2026 19:20:52 |
Fotografie:
 Popis: finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Freiberg Radim | 111 | 20 | | Kotrba Adam | 123 | 15 | | Hošpes Matyáš | 143 | 15 | | Krisman Vojtěch | 244 | 12 | | Komínek Matyáš | 266 | 9 | | Horečný Christian | 276 | 9 | | Macák Milan | 284 | 9 | | Kubica Josef | 310 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
| Kódové číslo akce: 302077 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hrudka Jan | 2008 | TK SK Kladno, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hošpes Matyáš | 2008 | LTC Beroun, z.s. |
|