Stibůrek Filip | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dymák Filip | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Marek Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Valenta Ondřej | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Bryol Filip | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Šimek Matěj | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Schaur Roman | 7:6 (2), 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Vilímovský Václav | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Kylsán Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hanke Max | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Melichar Ivan | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Záleský Matěj | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Duchoň Daniel | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kadlec Martin (platná licence B do 31.12.2025) |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Stibůrek Filip | 260 | 6 | Duchoň Daniel | 283 | 6 | Hanke Max | 292 | 6 | Valenta Ondřej | 352 | 6 | Melichar Ivan | 377 | 4 | Schaur Roman | 409 | 4 | Marek Jan | 426 | 4 | Bryol Filip | 520 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 302067 |
|
|