| Pořadatel: | TK TILIA Brno | | Datum: | 14.-16.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Prášek Vojtěch (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Různar Kryštof | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kučera Daniel | 4/6 6/1 10/8 | | | |
| | | | | |
| Merta Jakub | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Votřel Petr | | 6:4, 6:7, 10:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jurda Tomáš (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šrenk Jakub | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vomela Tomáš | | | 7:5, 5:7, 10:8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kilian Darek | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Wirgler Tomáš | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Řezanina Matyáš | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | |
| Nekut Antonín | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šefčík Lukáš (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | | |
| Rychtář Hans | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:3, 10:6 | | |
| | | | | |
| Melichar Ivan | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Volejník Hugo | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Prokeš Bedřich (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Parys Petr (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle:
9:00 - SF singl dorostenky: Kovářová - Bukvaldová, Nerudová - Skořepová
10:00 - SF singl dorostenci: Prášek - Kilián, Šefčík - Prokeš
Čtyřhry dorostenců i dorostenek: volat v 10:30 pana Kadeřábka, tel.: 603 965 826 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.01.2023 18:14:18 |
| | Počet účastníků | 17 | | Nasazení | CŽ | BH | | Prášek Vojtěch | 81 | 20 | | Prokeš Bedřich | 95 | 15 | | Jurda Tomáš | 143 | 12 | | Šefčík Lukáš | 157 | 12 | | Rychtář Hans | 180 | 12 | | Kilian Darek | 211 | 9 | | Votřel Petr | 230 | 9 | | Melichar Ivan | 243 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
| Kódové číslo akce: 302054 |
|
|