Janatová Tereza | | |
| | |
| | |
| | |
Pávková Katrin | | 6:1, 6:4 |
| | |
Bohatová Zuzana | 6:3, 6:1 | |
| | |
Filip Kateřina | | |
| | |
Drukerová Liliana Tucky | 6:1, 6:3 | |
| | |
Heinzová Izabela | | 6:2, 7:6 (5) |
| | |
Charvátová Vivien | 7:5, 6:3 | |
| | |
Dejnožková Tereza | | |
| | |
| | |
| | |
Horáčková Lucie | | 7:5, scr. |
| | |
Gadient Nicole | 6:0, 6:0 | |
| | |
Slavíková Emma | | |
| | |
Markvartová Anna | | |
| | |
Ondroušková Nella Chiara | | 6:4, 6:4 |
| | |
| | |
| | |
Kulhavá Veronika | | |
| | |
| | |
| | |
Hubičková Magdalena | | 7:5, 6:3 |
| | |
Pešková Johana | 6:3, 6:0 | |
| | |
Šprojcarová Veronika | | |
| | |
Dvořáková Kristýna | 6:3, 6:3 | |
| | |
Baďurová Veronika | | 6:3, 6:3 |
| | |
| | |
| | |
Dohnalová Rozálie | | |
| | |
| | |
| | |
Kohoutková Natálie | | 7:6 (3), 3:6, 6:1 |
| | |
Sluková Blanka | 6:1, 6:1 | |
| | |
Mamicová Kristýna | | |
| | |
Křenková Tereza | 6:2, 6:1 | |
| | |
| | 6:3, 6:1 |
| | |
Pospíšilová Denisa | | |
| | |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Janatová Tereza | 90 | 15 | Pospíšilová Denisa | 106 | 15 | Dejnožková Tereza | 110 | 15 | Baďurová Veronika | 116 | 15 | Dohnalová Rozálie | 117 | 15 | Ondroušková Nella Chiara | 123 | 15 | Charvátová Vivien | 124 | 12 | Kulhavá Veronika | 126 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 213064 |
|
|