Drudíková Monika (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tofi Vanessa | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | |
Fiedlerová Lucie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Čížková Pavla (4) | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Havlovicová Kateřina | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | |
Hertlová Veronika | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kurcová Denisa | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Veselá Michaela | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Bicencová Anna | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Čákorová Jana (3) | | | | |
| | | | |
Hessová Adriana | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Krejčová Tereza | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:7 (4), 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Abeldinova Alla (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Nálevková Barbora (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:05:13 |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Drudíková Monika | 94 | 15 | Abeldinova Alla | 96 | 15 | Čákorová Jana | 101 | 12 | Čížková Pavla | 102 | 12 | Fiedlerová Lucie | 178 | 9 | Veselá Michaela | 213 | 9 | Krejčová Tereza | 277 | 6 | Kurcová Denisa | 301 | 6 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 212880 |
|
|