| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | Praha | | Datum: | 11.-14.06. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Kotlíková Inez Maria (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Procházková Tereza | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bořová Nikola | 4:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bervid Vlasta | | | scr. | |
| | | | | |
| Knížová Jana | 6:4, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bohatová Zuzana (6) | | 6:1, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| Červenková Lucie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Kristýna (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hrubá Tereza | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kasková Valentýna | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Valentová Tereza | | | scr. | |
| | | | | |
| Kodešová Klára | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Havlová Libuše (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Elichová Sára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krymlová Marie | | | | scr. |
| | | | | |
| Mrázová Pavla PeadDr. (8) | 7:5, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mamicová Kristýna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bervid Victoria | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Císařová Barbora | | | 6:2, 6:7 (7), 6:3 | |
| | | | | |
| Jurková Kristýna | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Zámečníková Kristina (3) | | | | |
| | | | | |
| Svěcená Kristýna | | | | 4:1, scr. |
| | | | | |
| Mlenská Sára (7) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Látalová Adéla | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Štěpánová Terezie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Venclová Nela | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Prepslová Agáta | 6446620 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Slavíková Emma (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Program dne: Pondělí 13.6.2022
9,00 hod: finále dvouhry, |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 10.06.2022 18:06:40 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kotlíková Inez Maria | 57 | 15 | | Slavíková Emma | 90 | 12 | | Zámečníková Kristina | 95 | 12 | | Dvořáková Kristýna | 96 | 12 | | Havlová Libuše | 101 | 12 | | Bohatová Zuzana | 108 | 12 | | Mlenská Sára | 133 | 9 | | Mrázová Pavla PeadDr. | 139 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 93 |
| Kódové číslo akce: 212800 |
|
|