Barnes Katherine (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Naňová Gabriela | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Zeminová Markéta | 3:6, 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Blaščíková Kateřina | | | 1:6, 6:1, 4:2, scr. | |
| | | | |
Štětková Klára | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Vajsejtlová Tereza (6) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Šílová Nela (4) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrabalová Eliška | | 7:5, 3:6, 6:1 | | |
| | | | |
Lamiová Klára | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Kyselová Tereza | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Lamiová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Odehnalová Nela (8) | | 7:5, scr. | | |
| | | | |
Kárychová Viktorie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Petáková Helena | | | | 6:3, 1:6, 6:4 |
| | | | |
Neradová Kamila (5) | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Lehká Tereza | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Mamicová Kristýna | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Weinberg Julianne | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Dvořáková Simona | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Munzarová Lenka (3) | | | | |
| | | | |
Hrabánková Kateřina | | | | 6:1, 3:6, 6:1 |
| | | | |
Brožová Natálie (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Divilová Sára | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Machková Julie | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Prepslová Agáta | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kroisová Adéla (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Machek Vladimír (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.07.2023 18:08:05 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Barnes Katherine | 43 | 20 | Kroisová Adéla | 51 | 20 | Munzarová Lenka | 53 | 20 | Šílová Nela | 56 | 20 | Neradová Kamila | 57 | 20 | Vajsejtlová Tereza | 75 | 15 | Brožová Natálie | 81 | 15 | Odehnalová Nela | 84 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 145 |
Kódové číslo akce: 212025 |
|
|