Šimonová Sára | | | | |
| | | | |
Kučerová Barbora | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Jantačová Elen | | scr. | | |
| | | | |
Hložková Eliška | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mikulenková Alice | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Prudká Kamila | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Židelová Viktorie | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Dvořáčková Emma | 5:7, 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Paštiková Julie | | | | 6:4, 1:6, 6:3 |
| | | | |
Hrdličková Terezie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Prokopová Dagmar | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Otiepková Viola | | | 1:6, 7:6 (5), 6:4 | |
| | | | |
Koudelková Adriana | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Temenugov Isabella | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Wirglerová Simona | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Křipský Filip (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: 608 250 778 Filip Křipský.
|
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Šimonová Sára | 104 | 12 | Wirglerová Simona | 105 | 12 | Řezníčková Natálie | 111 | 12 | Mikulenková Alice | 124 | 9 | Jantačová Elen | 172 | 6 | Paštiková Julie | 237 | 6 | Prokopová Dagmar | 243 | 6 | Temenugov Isabella | 308 | 4 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 67 |
Kódové číslo akce: 202940 |
|
|