Šturcová Nikola (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šípková Agáta | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Krajíčková Nela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nechvátalová Natálie | | | 4:6, 6:2, 1:0 (10) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chlubnová Lucie (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čížková Pavla (4) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Martincová Ester | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Sameliaková Klára | 3:6, 6:4, 1:0 (13) | | | |
| | | | |
Svačinová Simona | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trinerová Darja (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Kudrnáčová Eliška (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Vymetalkova Andrea | | | | |
| | | | |
Skriplenok Alina | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Rainke Klaudie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Drudíková Monika (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Hrbková Lenka (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Plicková Michaela | | | | |
| | | | |
Stoneová Tereza | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Kynčlová Pavlína | 1:3, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Krymlová Marie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lukáš Krejčí - 722325071 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.03.2025 18:22:11 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Šturcová Nikola | 80 | 15 | Krymlová Marie | 100 | 15 | Drudíková Monika | 103 | 15 | Čížková Pavla | 108 | 15 | Hrbková Lenka | 138 | 12 | Trinerová Darja | 165 | 12 | Kudrnáčová Eliška | 170 | 12 | Chlubnová Lucie | 219 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 202069 |
|
|