Šulcová Vanesa | | | | |
| | | | |
Ticháčková Eliška | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Tomečková Gabriela | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Prici Terezie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Augustinová Natálie | | | 2:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Veselá Barbora | scr. | | | |
| | | | |
Temenugov Isabella | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Řezníčková Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Jantačová Elen | | | | 3:6, 6:1, 6:3 |
| | | | |
Davidová Natali | scr. | | | |
| | | | |
Huťková Valerie | | 6:7 (2), 7:6 (4), 6:3 | | |
| | | | |
Wirglerová Simona | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Holubová Aneta | | | 4:6, 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Damašková Kristýna | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Valentová Karolina | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kotlíková Inez Maria | 6:3, 0:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Šulcová Vanesa | 43 | 20 | Kotlíková Inez Maria | 61 | 15 | Augustinová Natálie | 69 | 15 | Wirglerová Simona | 105 | 12 | Řezníčková Natálie | 111 | 12 | Jantačová Elen | 172 | 6 | Holubová Aneta | 180 | 6 | Damašková Kristýna | 271 | 4 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 202041 |
|
|