Neradová Kamila (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jilkova Michaela | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Rainke Klaudie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Nguyenová Michaela | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Růžičková Tereza | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Syrová Natálie (8) | | 1:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čížková Pavla (3) | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bohdalová Karolína | | 6:2, 4:3, scr. | | |
| | | | |
Zítková Karolína | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Hrádková Eliška | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Dvořáčková Anna | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Lens Nausicaä (6) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Vondrášková Kristýna (5) | | | | |
| | | | |
Chrtová Sarah | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Bohatová Kristýna | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Vallová Valentina | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Honzíková Barbora | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Čákorová Jana (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Svobodová Adriana (7) | | | | |
| | | | |
Uhrová Nela | | 7:6 (0), 6:0 | | |
| | | | |
Mojžíšová Vendula | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Sokolová Marie | | | 6:3, 3:6, 6:3 | |
| | | | |
Caisová Šárka | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Zábranová Vanesa (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zasadilová Věra (platná licence AV do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Dvořáčková - scr. bolest zad |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:07:30 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Neradová Kamila | 41 | 25 | Zábranová Vanesa | 108 | 15 | Čížková Pavla | 117 | 12 | Čákorová Jana | 129 | 12 | Vondrášková Kristýna | 130 | 12 | Lens Nausicaä | 138 | 12 | Svobodová Adriana | 140 | 12 | Syrová Natálie | 151 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 112 |
Kódové číslo akce: 202021 |
|
|