| Název: | A1 OPTIM TOUR - Šnajdr stavby cup 2022 | | Pořadatel: | TO SK Mělník | | Datum: | 07.-11.01. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Abeldinova Alla | | | | |
| | | | | |
| Jelínková Daniela | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kopřivová Nikola | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kajabová Klára | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Havrlíková Adéla | | | 7:5, 4:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vlčková Karolína | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kubíková Patricie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Drukerova Amelie Essie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hranáčová Kristýna | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Munzarová Lenka | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Drukerová Liliana Tucky | | | 6:2, 7:6 (3) | |
| | | | | |
| Rainke Natálie | 2:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hajná Kateřina | | 6:0, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nová Andrea | 3:6, 6:1, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Kroisová Adéla | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Novotná Nikola | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Mihoková Petra | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Poláková Tereza | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havlová Libuše | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Charvátová Nela | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Křtěnová Sonja | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Petruželová Markéta | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kněžková Nelly | | | | 7:6 (6), 6:3 |
| | | | | |
| Zikmundová Valérie | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Svozilová Marie | | 3:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Slavíková Emma | scr. | | | |
| | | | | |
| Klimovičová Linda | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Neradová Kamila | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Kristýna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Moravcová Adéla | 6:2, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šátral Jan (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: 11.1. Rozehrávka od 8:30
9:30 Abeldinová-Klimovičová
Hráčka Slavíková scr.-nemoc |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Abeldinova Alla | 30 | 20 | | Moravcová Adéla | 33 | 20 | | Petruželová Markéta | 34 | 20 | | Pospíšilová Denisa | 37 | 20 | | Kubíková Patricie | 44 | 20 | | Kroisová Adéla | 45 | 20 | | Kněžková Nelly | 51 | 15 | | Nová Andrea | 52 | 15 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 150 |
| Kódové číslo akce: 202016 |
|
|