Brill Jindřich (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Šimon | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vavřík Roman | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Luhan Karel | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Potužák David (11) | | 6:7, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plas Radek (13) | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křivanec Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jadlovský Jan | | | scr. | | |
| | | | | |
Volfík Vojtěch | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vychopeň Vojtěch (6) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janoušek Lukáš (3) | | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zahraj Adam | | 3:6, 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
Pošvář Tomáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nguyen Duc Thinh | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hertl Otto (12) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mareš Vojtěch (16) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmíd Filip | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Drozda Tomáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Tomášek Lukáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Škrla Vojtěch (8) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
Pazdera Marek (7) | | | | | |
| | | | | |
Strnad Jiří | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Benda Marek | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Holzer Radek | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Gosler Marek (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 3:0, scr. | |
| | | | | |
Bůcha Milan (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Faust Marek | | | | | |
| | | | | |
Havránek Jakub | | | 6:3, 4:1, scr. | | |
| | | | | |
Česal Stanislav | 6:7, 6:2, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Klír Petr (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
Vild Ondřej (5) | | | | | |
| | | | | |
Nový Tomáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Tocik Jan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Riess Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Musil Jindřich (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
Santner Aleš (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kroupa Václav | | | | | |
| | | | | |
Miller David | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Boháček Martin | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dvořák Marek (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Česal Stanislav (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Neděle 9.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:11:09 |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Brill Jindřich | 64 | 20 | Dvořák Marek | 65 | 20 | Janoušek Lukáš | 77 | 15 | Klír Petr | 114 | 15 | Vild Ondřej | 122 | 12 | Vychopeň Vojtěch | 127 | 12 | Pazdera Marek | 146 | 12 | Škrla Vojtěch | 167 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 112880 |
|
|