| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihočeský | | Datum: | 07.-09.06. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Hruška Petr (1) | | | | |
| | | | | |
| Mallát Roman | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Šimon | | 5:3, scr. | | |
| | | | | |
| Křížek Matěj | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kříž Nikolas | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Vachta Matěj | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Chrstoš Michal | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Homola Patrik (7) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Marcolla Jakub (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Adámek Petr | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pražma Adam | | 6:0, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Fiedler Matěj | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kuba Jakub | | | 7:5, 7:6 | |
| | | | | |
| Fencl Tomáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Černý Ondřej | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hlinka Petr (6) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Brabec Jiří (5) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Křížek David | 5:7, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Matoušek David | | 6:0, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
| Čížek David | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Borovka Adam | | | 3:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Fáček Erik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pecháček Matěj | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Šefčík Lukáš (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Palán David (8) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Mikeš Adam | 6:1, 3:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Kášek Ondřej | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Paťha Daniel | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Karger Daniel | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Sedláček Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Novák Filip Zdeněk | | 6:3, 1:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Páleníček Oskar (2) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí : 10:00 finále dvouhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:06:12 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Patrik Homola s finalistou Lukášem Šefčíkem |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hruška Petr | 98 | 15 | | Páleníček Oskar | 117 | 15 | | Šefčík Lukáš | 148 | 12 | | Marcolla Jakub | 166 | 12 | | Brabec Jiří | 168 | 12 | | Hlinka Petr | 193 | 12 | | Homola Patrik | 201 | 9 | | Palán David | 207 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 96 |
| Kódové číslo akce: 112860 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Rychnavský Jonáš | 2008 | Sokol TK Kaplice | | Stichenwirth Petr | 2006 | TK Písek |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Koutek Matěj | 1999 | LTC Tábor 1903 |
|