Tauber Václav (1) | | | | |
| | | | |
Jourdren Philippe | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Tesař Pavel | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Macek Vojtěch | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Jílek Dominik | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Kuba Jakub | 3:6, 6:4, 1:0 (10) | | | |
| | | | |
Křivanec Jakub | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Elich Samuel (6) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Gosler Marek (4) | | | | 3:6, 6:1, 1:0 (3) |
| | | | |
Chlumský Tomáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zaporozhchenko Yehor | | 7:5, scr. | | |
| | | | |
Kapras Roman | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Pechan Jiří | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Horáček Dominik | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Pešta Richard | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Vítek Jakub (7) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Plzák Petr (8) | | | | 6:1, 5:7, 6:0 |
| | | | |
Kábrt Libor | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vykoukal Petr | | scr. | | |
| | | | |
Barták Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Štafurik Filip | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Řeháček Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Silovský Miroslav | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Merhaut Jan (3) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Brett Daniel (5) | | | | 6:7, 6:4, 1:0 (6) |
| | | | |
Richtar Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Polák Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jourdren Vincent | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Krystián Adam | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Vavřík Roman | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Prošek Tomáš | | 6:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Hlinka Petr (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Koskuba Jakub (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 30.09.2023 09:14:34 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Tauber Václav | 128 | 12 | Hlinka Petr | 154 | 12 | Merhaut Jan | 193 | 9 | Gosler Marek | 216 | 9 | Brett Daniel | 251 | 9 | Elich Samuel | 276 | 9 | Vítek Jakub | 330 | 6 | Plzák Petr | 371 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 112212 |
|
|