Pořadatel: | BLTC Brno | Datum: | 21.-23.09. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Olša Michal (1) | | | | |
| | | | |
Pekár Jan | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Votřel Petr | | scr. | | |
| | | | |
Slezák Radim | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kubeš Milan | | | 6:4, scr. | |
| | | | |
Paleček Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Fenyk Jan | | 6:3, 4:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Vidlář Tomáš (8) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mazal Matyáš (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Cikl Martin | 6:2, 0:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Žemla Martin | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Kuchař Saša | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Bartoněk Lukáš | | | scr. | |
| | | | |
Třetina Martin | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Suchanec Miroslav | | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | |
Čapka Jakub (7) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Pres Jiří (6) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Pařízek Aleš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Novotný Dominik | | 7:6 (7), 6:0 | | |
| | | | |
Novák Jaromír | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Válek Viktor | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Votřel Tomáš | 6:3, 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Tesař Pavel | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
David Tomáš (3) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Darmovzal Dominik (5) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Krystián Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Menšík Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Cienciala Jan | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Kilian Darek | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Obenrauch Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Dufek Šimon | | 3:6, 6:4, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Gedeon Petr (2) | 2:6, 7:6 (4), 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Veigl Jakub (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program PONDĚLÍ: 9:00 finále dvouhry… Olša - Darmovzal |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.09.2024 18:05:54 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Olša Michal | 155 | 12 | Gedeon Petr | 156 | 12 | David Tomáš | 186 | 12 | Mazal Matyáš | 234 | 9 | Darmovzal Dominik | 277 | 9 | Pres Jiří | 405 | 6 | Čapka Jakub | 470 | 4 | Vidlář Tomáš | 496 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
Kódové číslo akce: 112195 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Vala Filip | 2004 | LTC Pardubice | Ambruzík Miloslav | 1982 | TJ Bystrc z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Bůžek Petr | 1976 | Sokol Brno Žabovřesky |
|