Pořadatel: | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Datum: | 10.-13.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Brill Jindřich (1) | | | | |
| | | | |
Lerch Aleš MUDr. | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pánik Matěj | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Malecha Marek | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Jílek Dominik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Soukup Albert | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Bůcha Milan (7) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Podlešák Marek (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Kňourek Vít | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Doucha Jakub | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Sauer Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Miškovský Lukáš | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Novotný Adam | 7:5, 4:1, scr. | | | |
| | | | |
Malecha Petr | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Musil Jindřich (8) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Jindra Pavel (6) | | | | scr. |
| | | | |
Romba Martin | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Riess Jan | | 6:3, 5:3, scr. | | |
| | | | |
Holenda Michal | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Horáček Dominik | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Kupka Ondřej | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Holík Denis | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Laštovička Luboš (4) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Šilhavý Jan (5) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Nový Tomáš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Beran Jakub | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Česal Stanislav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Burián Marek | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Petera Patrik | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Strnad Jiří | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Dušek Karel (2) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Česal Stanislav (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: 9:00 první půlka pavouka 8 zápasů ,10:00 druhá půlka pavouka. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.08.2024 18:06:55 |
Fotografie:
Popis: Dvouhra |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Brill Jindřich | 45 | 25 | Dušek Karel | 123 | 15 | Podlešák Marek | 163 | 12 | Laštovička Luboš | 167 | 12 | Šilhavý Jan | 169 | 12 | Jindra Pavel | 179 | 12 | Bůcha Milan | 226 | 9 | Musil Jindřich | 257 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 106 |
Kódové číslo akce: 112104 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Hroneš Michal | 1987 | SK TK Vodňany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kroupa Václav | 2000 | Tenisklub Cheb | Beran Matěj | 1998 | Tenis Dobříš | Luhan Karel | 1977 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Beran Petr | 1977 | Tenis Dobříš |
|