Pořadatel: | TJ TO Sokol Stará Bělá | Datum: | 03.-05.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Šiler Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jendřejek Daniel | | 6:4, 3:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Mróz Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Petřík Tomáš | | | 7:6 2:1 scr. | |
| | | | |
Kijonka Radim | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Konečný David (6) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hrachovec Tomáš | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Konečný Daniel (4) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bako Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pros Roman | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrbáč Jan | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Bartoš Adrian | 0:6, 7:5, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Fiala Jiří (7) | | 6:2, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Priesol Jiří | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vilč Martin | | | | scr. |
| | | | |
Sekula David (5) | 7:5 7:6 | | | |
| | | | |
Ondračka Jakub | | 6:0, 3:0, scr. | | |
| | | | |
Postupa Martin | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Šebesta Milan | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Mandelík Michal | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Michl Filip (3) | | | | |
| | | | |
Hájčík Jiří | | | | 2:6, 7:6 (104) |
| | | | |
Velčovský Vojtěch (8) | 1:1, scr. | | | |
| | | | |
Šrubař Adam | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Dohnal Jiří | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Lys Ondřej | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Mück Filip | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Lankočí Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sekula David (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.08.2024 18:02:54 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Šiler Martin | 98 | 15 | Lankočí Matyáš | 163 | 12 | Michl Filip | 168 | 12 | Konečný Daniel | 229 | 9 | Sekula David | 298 | 9 | Konečný David | 307 | 6 | Fiala Jiří | 335 | 6 | Velčovský Vojtěch | 413 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 112098 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Mandelík Petr | 1974 | TK Brno - Chrlice | Osyčka Jaromír | 1982 | TJ TO Sokol Stará Bělá |
|