| Štětka Ondřej (1) | | | | |
| | | | | |
| Hlavnička Martin Ing. | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Voplakal Martin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hlavnička Tomáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Podzimek Filip | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Faktor Matěj | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šťáhlavský Jakub | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hrbek Vít (7) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Bryol Filip (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Smolík Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sobota Ladislav | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Korbelář Luboš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vácha Daniel | | | 6:1, 4:6, 6:0 | |
| | | | | |
| Mikšovský Matěj | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Stanek Martin | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hlavnička Martin (6) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fiala Gustav (8) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Machanec Hubert | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Řádek Dominik | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| Mareš Petr | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kolář Tomáš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Dvořák Šimon | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Svoboda Petr | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Svoboda Šimon (3) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bartušek Vítek (5) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Tomek Adam | 4:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pecháček Matěj | | 3:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Fára Jan | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Růžička Adam | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Kodad Jakub | 6:2, 5:7, 7:6 (9) | | | |
| | | | | |
| Jedlička Marek | | scr. | | |
| | | | | |
| Kubín Marian (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hartl Patrik (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: sobota 8:30: Štětka O.-Hlavnička M. Ing.; Voplakal M.- Hlavnička T., Podzimek F.- Faktor M., Šťáhlavský J. - Hrbek V., Bryol F. - Smolík J., Sobota L. - Korbelář L.; 9:30: Vácha D. - Mikšovský M., Stanek M.- Hlavnička M. ml., Fiala G. - Machanec H., Řádek D. - Mareš P., Kolář T. - Dvořák Š.; 10:30 ostatní.
Každý hráč se po příjezdu nahlásí na ředitelství v 1. patře. Přihlášky do čtyřher do 13h na nástěnce u šaten. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:27:45 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štětka Ondřej | 30 | 30 | | Kubín Marian | 107 | 15 | | Svoboda Šimon | 217 | 9 | | Bryol Filip | 243 | 9 | | Bartušek Vítek | 409 | 6 | | Hlavnička Martin | 483 | 6 | | Hrbek Vít | 841 | 6 | | Fiala Gustav | 923 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 112063 |
|
|