Hlavoň Ondřej (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Víta Tomáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kučera Daniel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Blažej Tomáš | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bartoš Adam (12) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krystián Adam (15) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lafant Igor | | 4:6, 6:0, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
Burda Jiří | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Fenyk Jan | | | 6:4, 0:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
Slavík Vladimír | 6:0, 4:6, 1:0 (3) | | | | |
| | | | | |
Pres Jiří (6) | | 6:2, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jarůšek Jan (4) | | | | | scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hotař David | | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | | |
Slezák Radim | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Tlačbaba Matěj | | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zemánek Lukáš (10) | | 6:2, 2:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lys Ondřej (16) | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Entler Martin | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Dominik | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Bystřický Martin | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Komrska Ondřej (8) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Makovský Jiří (5) | | | | | |
| | | | | |
Gorecký Lukáš | | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | |
Bůžek Petr | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Babinciuc Ilie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Votřel Petr (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Kilian Darek (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Komárek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Koryťák Vojtěch | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Zeman Radim | 3:6, 6:2, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Melichar Ivan (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:2, scr. |
| | | | | |
Daniel Jan (7) | | | | | |
| | | | | |
Votřel Tomáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Suchanec Miroslav | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zavřel Tomáš Ing. | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Puskeiler Martin | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Čapka Jakub (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 4:6, 6:2, 1:0 (5) | |
| | | | | |
Lebiš Josef (13) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hromek Luděk | | | | | |
| | | | | |
Studený Jan | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Vaculík Lukáš | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Bůžek Petr (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Hráč Hlavoň scr. z rodinných důvodů, hráč Babinciuc scr. kvůli bolesti pravé ruky |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.07.2024 18:33:52 |
| Počet účastníků | 42 | Nasazení | CŽ | BH | Hlavoň Ondřej | 223 | 9 | Mazal Matyáš | 234 | 9 | Melichar Ivan | 284 | 9 | Jarůšek Jan | 326 | 6 | Makovský Jiří | 331 | 6 | Pres Jiří | 405 | 6 | Daniel Jan | 414 | 6 | Vaculík Lukáš | 432 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 112061 |
|
|