Langer Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Polák Jan | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Slauka Kryštof | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Brož Daniel | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Sobotka Vojtěch | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Vykoukal Petr (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sanin Vladislav (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drlík Štěpán | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hoffmann Pavel | 4:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | |
Janovský Jakub | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Dürl Dominik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Pešta Richard (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 2:6, 1:0 |
| | | | |
Jumar Jakub (5) | | | | |
| | | | |
Le Polotec Elias | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Holada Jan | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Nohejl Tomáš | | | 6:3, 5:7, 1:0 | |
| | | | |
Adamec Petr | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Urbánek Milan (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Kuneš Filip (7) | | | | |
| | | | |
Suvorov Maksym | | 5:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Coubal Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Silovský Matěj | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Diviš Jakub | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Richtar Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: STŘEDA : ČF DVOUHRY V 9.30 , PAK SF , DEBLY NE DŘÍVE NEŽ V 13.30 PODLE DOHRÁVEK. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.07.2025 18:18:19 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Langer Martin | 247 | 9 | Richtar Lukáš | 317 | 6 | Sanin Vladislav | 403 | 6 | Urbánek Milan | 479 | 6 | Jumar Jakub | 514 | 6 | Pešta Richard | 532 | 6 | Kuneš Filip | 564 | 6 | Vykoukal Petr | 578 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 112055 |
|
|