Název: | Pohár Tenis Club Řepy | Pořadatel: | TK EMA o.s. | Datum: | 29.06-01.07. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Koubský Vít (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švihlík Petr | | 2:6, 5:4, scr. | | |
| | | | |
Šenk Michal | 3:6, 6:3, 10:3 | | | |
| | | | |
Koubský Zbyšek | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lukášek Daniel (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sklenička Tomáš (4) | | | | 6:7, 4:3 scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kožušník Radan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Langer Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Montero Jose Manuel | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novotný Bruno (6) | | 6:2, 4:3, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Klusák Roman (8) | | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:0, 10:4 | | |
| | | | |
Dzjum Andrej | | | | |
| | | | |
Fogl Petr | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Chrástek Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Sklenička Michal (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 3:6, 10:7 |
| | | | |
Kučera Daniel (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Metlička Jonáš | | | | |
| | | | |
Sklenička Tomáš | | | 6:7, 6:3, 10:8 | |
| | | | |
Kumbár Adam | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:6 | | |
| | | | |
Ptáček Ondřej (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále Středa 11:00 Langer - Ptáček
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.06.2024 18:02:37 |
Fotografie:
Popis: Finalistky singlu. 1. Martin Langer 2. Ondřej Ptáček oba TK Ema TC Řepy |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Koubský Vít | 316 | 6 | Ptáček Ondřej | 532 | 4 | Sklenička Tomáš | 662 | 4 | Sklenička Michal | 662 | 4 | Šenk Michal | 671 | 4 | Kučera Daniel | 788 | 3 | Novotný Bruno | 802 | 3 | Lukášek Daniel | 822 | 3 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 31 |
Kódové číslo akce: 112014 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Funiok Lukáš | 1990 | TK EMA o.s. |
|