Fáček Erik (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vácha Daniel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Tručka Tomáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Kunc Vojtěch | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fiala Gustav | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuba Jakub (3) | | | | Scr |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mareš Petr | | 4:1, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čížek David | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Polinský Patrik | | 6:7 7:5 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 0:6, 6:2 |
| | | | |
Kelnar Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bartušek Vítek | | | | |
| | | | |
| | | 7:6 6:2 | |
| | | | |
Bryol Filip | | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Chrstoš Michal (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Víšek Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Venkrbec Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Prihara Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hlinka Petr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hořejší Dominik (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Semifinále 9:30 v neděli |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.06.2024 18:05:21 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Fáček Erik | 119 | 15 | Hlinka Petr | 149 | 12 | Kuba Jakub | 252 | 9 | Chrstoš Michal | 378 | 6 | Víšek Tomáš | 484 | 4 | Bryol Filip | 623 | 4 | Fiala Gustav | 713 | 3 | Vácha Daniel | 822 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 56 |
Kódové číslo akce: 112013 |
|
|