Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | severočeský | Datum: | 12.-14.11. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Laibl Matěj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vavruška Lukáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Derenin Matyáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Klouček David | | | 3:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křížek Matěj (7) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pleva Jan (4) | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brett Daniel | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Hanzl Jan | 2:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
Kurilla Matyáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Dvořák Filip | 6:4, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Zapský Adam (5) | | 1:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 0:6, 1:0 |
| | | | |
Mach Štěpán (6) | | | | |
| | | | |
Kessler Miroslav | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Čepelík Matouš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Sršeň Alexandr | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
Řeháček Ondřej | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Hujo Ondřej (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Rudolf Matěj (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Kesl Jan | | | | |
| | | | |
Podolan Petr | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Kučera Jonáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hovorka Patrik (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Klouček Michal (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.11.2022 18:15:19 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Laibl Matěj | 62 | 20 | Hovorka Patrik | 81 | 15 | Hujo Ondřej | 85 | 15 | Pleva Jan | 92 | 15 | Zapský Adam | 105 | 15 | Mach Štěpán | 113 | 15 | Křížek Matěj | 159 | 12 | Rudolf Matěj | 173 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 119 |
Kódové číslo akce: 102900 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Cyprich Lukáš | 2001 | LTK Liberec | Cyprich Radek | 2001 | LTK Liberec |
|