Podrábský Miroslav (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Taláb Matěj | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Kastner Leoš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Le Polotec Elias | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veselý František (3) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klíma Filip | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jaroš Milan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 3:6, 1:0 (10) |
| | | | |
Holý Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Brož Daniel | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Orts Daniel | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kozel Aleš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Dostál Marek | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Zalabák Ondřej | | | | |
| | | | |
Taláb Vojtěch | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Řehák Jakub | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Lukáš Břetislav (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Řeháková Petra (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Telefon na rozhodčího: 734181909
Program sobota
9:30 semifinále singlů a poté finále singlu, následuje finále debla |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.03.2025 18:25:33 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Podrábský Miroslav | 95 | 15 | Lukáš Břetislav | 151 | 12 | Veselý František | 357 | 6 | Kozel Aleš | 530 | 4 | Řehák Jakub | 606 | 4 | Zalabák Ondřej | 877 | 3 | Podrábský Miroslav | | 1 | Kastner Leoš | | 1 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 46 |
Kódové číslo akce: 102121 |
|
|