Rosický Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Strouhal Jaroslav | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Král Libor | | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš | | 1:6, 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knoflíček Daniel | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lapšanský Alex | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Herman Dominik | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich (5) | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej (3) | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rat Adam | | 2:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Laštovička Luboš | | | 6:0, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holub David | | 6:2, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brückner David | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vojtíšek Albert | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hruška Petr | | | 6:2, 6:7, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubín Marian (8) | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Páral Radim (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Čapka Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Rat Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 3:6, 6:4 | |
| | | | | |
Reitinger David | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Paleček Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Páleníček Oskar | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Leipner Petr (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 3:1, scr. |
| | | | | |
Hrášek Jakub (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Ulrich Patrik | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Tlačbaba Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 5:2, scr. | |
| | | | | |
Kelnar Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dufek Pavel Oliver | | | | | |
| | | | | |
Průcha Oliver | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Šmíd Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šmejkal Šimon (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle 9:30 QF singla, pak SF, debly odpoledne |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 18:07:10 |
Fotografie:
 Popis: Patrik Ulrich a Dan Knoflíček |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Rosický Jan | 57 | 20 | Šmejkal Šimon | 67 | 20 | Kratochvíl Ondřej | 70 | 20 | Leipner Petr | 71 | 20 | Vejšický Oldřich | 72 | 20 | Hrášek Jakub | 81 | 20 | Páral Radim | 85 | 15 | Kubín Marian | 90 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 102086 |
|
|