Název: | Krumlovský pohár | Pořadatel: | LTC Český Krumlov | Datum: | 04.-07.01. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Dvořák Lukáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Polák Jan | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Hlavnička Martin | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Vít Tomáš | | | scr. | |
| | | | |
Páleníček Oskar | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vrtílka Jakub (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Fáček Erik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Brettl Filip (3) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Víšek Tomáš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Šmejkal Vojtěch | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hroneš Michal | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Venkrbec Tomáš | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Mandelík Lukáš (5) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Vachta Matěj | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Fencl Tomáš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Hruška Petr (7) | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav | | 6:5, scr. | | |
| | | | |
Pimpara Vojtěch | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Faktor Matěj | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Bernas Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 3:0, scr. | | |
| | | | |
Šefčík Lukáš (4) | | | | |
| | | | |
Daněk Oldřich | | | | 6:3, 7:6 |
| | | | |
Bartoš Adrian (8) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Mleziva Jakub | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Velek Zdeněk | 6:1, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Škrla Vojtěch | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | |
Wölfl Jáchym | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | |
Páral Radim (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fáček Erik (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry v pondělí od 10:00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:02:56 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Dvořák Lukáš | 77 | 20 | Páral Radim | 85 | 15 | Brettl Filip | 127 | 12 | Šefčík Lukáš | 158 | 12 | Mandelík Lukáš | 159 | 12 | Vrtílka Jakub | 165 | 12 | Hruška Petr | 172 | 12 | Bartoš Adrian | 177 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 102057 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Linha Jiří | 1984 | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
|