Mareš Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořák Filip | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Krčma Tomáš | 3:6,6:3,10:7 | | | |
| | | | |
Leipner Petr | | | 7:6 (2), 7:6 (3) | |
| | | | |
Vondrášek Jaroslav | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Maštálka Petr (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Picek Samuel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Dvořák Marek (3) | | | | 6:7(3),7:5,10:0 |
| | | | |
Hrdina Aleš | scr. | | | |
| | | | |
Rudolf Matěj | | 6:4,4:6,10:4 | | |
| | | | |
Koutek Petr | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Majšajdr Jaroslav | | | Scr. | |
| | | | |
Gutul Amadei | 2:6,7:6(6),11:9 | | | |
| | | | |
Jupa Jakub (8) | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Šťastný Zoran | 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Fáček Jan | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Hovorka Patrik (5) | 6:4,4:6,10:6 | | | |
| | | | |
Bulíř Adam | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Duda Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hozman Dominik | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Blažka Daniel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rosický Jan | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Kubín Marian (4) | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Kozlovský Matyáš | | | | 6:3,3:6,10:6 |
| | | | |
Hujo Ondřej (6) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Vašíř Adam | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Chvapil Viktor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Mach Štěpán | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Sembdner Adam | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Paroulek Filip | | 6:2,6:7(3),10:8 | | |
| | | | |
Lukáš Břetislav (2) | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Venclík Patrik (platná licence B do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: ---Hlavní rozhodčí tel. 739848363
--- Úterý: finále v 9:00
--- Rozehra: 8:25-8:55
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.01.2023 18:41:14 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Mareš Vojtěch | 38 | 25 | Lukáš Břetislav | 59 | 20 | Dvořák Marek | 60 | 20 | Kubín Marian | 76 | 15 | Hovorka Patrik | 81 | 15 | Hujo Ondřej | 85 | 15 | Maštálka Petr | 86 | 15 | Jupa Jakub | 95 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 102039 |
|
|