Myslivec Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Olšovský Matěj | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Lankočí Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Wawrzyczek Andrej | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoň Tom | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klimas Jan (3) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Segeťa Petr | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Olšar Štěpán | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Olša Michal | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Krakovský Denis | | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Káňa Viktor | | | | |
| | | | |
| | | 7:6, 6:2 | |
| | | | |
Beránek Ondřej | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Šimeček David (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Zagól Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 5:2, scr. | | |
| | | | |
Papavasiliu Nikolaos | | | | |
| | | | |
Bako Jan | | | 6:3, 3:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Vilč Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 0:6, 6:2, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Blažka Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Konečný Adam (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.12.2023 18:08:40 |
Fotografie:
 Popis: Klimas -Beránek |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Myslivec Šimon | 70 | 20 | Blažka Daniel | 107 | 15 | Klimas Jan | 146 | 12 | Šimeček David | 176 | 12 | Olšar Štěpán | 206 | 9 | Wawrzyczek Andrej | 221 | 9 | Olša Michal | 229 | 9 | Beránek Ondřej | 307 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 92 |
Kódové číslo akce: 102034 |
|
|