Vágner Josef (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bečička Robin | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kozel Aleš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Fiala Martin (3) | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
Drápela Daniel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Herman Dominik | | Scr | | |
| | | | |
Dufek Pavel Oliver | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vrtěna Jakub | | | | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (6) |
| | | | |
Silbernágl Kryštof | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rašín Jakub | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | |
Jedlička Dominik (4) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rakouš Michal | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Maršík Matyáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Opletal Petr | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Šmejkal Šimon (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Neugebauer Radek (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů:
8.30 Bečička -Kozel,Fiala-Drápela
10.00 Herman -Dufek,Vrtěna -Silbernágl
11.30 Rašín-Jedlička ,Rakouš- Maršík
12.30 Opletal -Šmejkal , Vágner
Pokud budete mít na cestě problém tak počkám.Hlavně jeďte opatrně.Děkuji. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.12.2024 18:02:01 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Vágner Josef | 60 | 20 | Šmejkal Šimon | 67 | 20 | Fiala Martin | 108 | 15 | Jedlička Dominik | 179 | 12 | Rašín Jakub | 255 | 9 | Vrtěna Jakub | 318 | 6 | Opletal Petr | 369 | 6 | Silbernágl Kryštof | 516 | 4 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 92 |
Kódové číslo akce: 102032 |
|
|