Název: | VYSOČANSKÝ POHÁR C | Pořadatel: | TJ Sokol Vysočany | Datum: | 30.11-02.12. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Poštolka Roman (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kladiva Šimon | | 6:4, 2:1, scr. | | |
| | | | |
Sanin Vladislav | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Houdek Martin | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Jurda Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Válek Milan (5) | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | |
Kovář Dušan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vejšický Oldřich (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Janoštík Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hlinka Petr | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Záklasník Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Surovčík Roman | | | 6:3, 6:7, 1:0 (3) | |
| | | | |
Karásek David | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Klofáč Tobiáš (8) | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Botek Radovan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Perníček Lukáš | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Losman Matěj (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Ong Tri Dung | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Holík Denis | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jílek Dominik | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Klein David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kovačka Matouš (4) | | | | |
| | | | |
Volf Jakub | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Stibůrek Filip (6) | 6:2, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Kment Tomáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Urbánek Milan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Barták Jan | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Bušek Kryštof | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Petrofský David (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš vejšický |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE ČF 10.00 , PAK SF , PAK DEBL |
Záznamy automatického losování hracího plánu: | Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 19:43:40 | Hrací plán byl smazán Českým tenisovým svazem 29.11.2024 20:16:58 Důvod: Rozhodčí zapomněl vylosovat hráče Jílek Dominik, který byl řádně prezentován. | Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 20:38:22 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Poštolka Roman | 61 | 20 | Petrofský David | 62 | 20 | Vejšický Oldřich | 72 | 20 | Kovačka Matouš | 106 | 15 | Válek Milan | 133 | 12 | Stibůrek Filip | 147 | 12 | Losman Matěj | 156 | 12 | Klofáč Tobiáš | 161 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
Kódové číslo akce: 102030 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Dušek Karel | 2004 | TJ Sokol Vysočany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Janko Antonín | 2003 | TJ Sokol Vysočany |
|