Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 07.04.2026 |
Klub: | TK Milevsko, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK Milevsko, z.s. | 697 (4) | |||
2025-L | TK Milevsko, z.s. | 652 (6) | |||
2026-Z | TK Milevsko, z.s. | 505 (1) | 933 (4) |
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hertlová Izabela | - | Studničková Karolína | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, B1 Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (B - 900), K: 10/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hájková Karolína | - | Studničková Karolína | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hanzalová Natálie | - | Studničková Karolína | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hašková Jana Anna | - | Studničková Karolína | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Vitality cup BřezniceTC VITALITY Březnice (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |