Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 01.12.2026 |
Klub: | TK Sport Kolovraty |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 997 (4) |
06.12.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Olšák Samuel | - | Jech Filip | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Skalický Jan | - | Olšák Samuel | 6:4, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
06.12.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Olšák Samuel | - | Janata Alan | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Olšák Samuel | - | Zeman Filip | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Olšák Samuel | - | Beneš Adam | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Olšák Samuel | - | Jobb Axel | 6:3, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
24.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zámostný Matěj | - | Olšák Samuel | 2:6,6:4,10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Sport Kolovraty (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Cháb Martin | - | Olšák Samuel | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Sport Kolovraty (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Poloch, Hampl | - | Semerák, Olšák | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Olšák Samuel | - | Petřík František | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Hampl Richard | - | Olšák Samuel | 6:2,3:6, 10:8 |
získané body: 14 b. | ||||
28.02.2026Tenis Jesenice z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |