Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 22.10.2026 |
Klub: | TK Havířov, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TK Havířov, z.s. | 668 (6) |
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mech Kryštof | - | Labudek Marek | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žák Filip | - | Labudek Marek | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holibka Sebastian | - | Labudek Marek | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kuchař, Skuherský | - | Labudek, Holibka | 4:6, 7:6 (5), 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Bednář Martin | - | Labudek Marek | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |